Предлагаем вашему вниманию полный прейскурант цен на индивидуальные экскурсионные программы Сочи.
| Направления | Продолжительность, час | Стоимость на 1 человека в зависимости от численности группы, руб | ||
| Индивидуальные туры | ||||
| Эконом / VIP (Mercedes E,S-klass) | ||||
| 1 чел | 2 чел | 3 чел | ||
| Абхазское кольцо (Гагра, мыс Пицунда, озеро Рица, Новый Афон (пещера и монастырь) | 12 | 14800 / 20100 | 7400 / 10000 | 4900 / 6700 |
| Новый Афон (мужской монастырь, пещера) | 10 | 14700 / 18900 | 7400 / 9500 | 4900 / 6300 |
| Озеро Рица | 10 | 14700 / 18900 | 7300 / 9500 | 4900 / 6300 |
| По святым местам Абхазии | 10 | 14800 / 20100 | 7400 / 10000 | 4900 / 6700 |
| Аквапарк Лоо | 6 | 7100 / 10500 | 3800 / 5600 | 2800 / 3900 |
| Вечернее шоу «У черкесов» | 10 | 11700 / 17400 | 6200 / 9000 | 4400 / 6300 |
| Гора Ахун — Агурские водопады — Тисо-Самшитовая роща (или Дача Сталина) | 6 | 7000/10500 | 3700 / 5500 | 2700 / 3800 |
| Дайвинг. Детский курс «Дельфин» (обучение) | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Дайвинг. К затонувшему кораблю. Для профессионалов**** | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Дайвинг. Ночное погружение, подводная охота | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Дайвинг. Ознакомительное погружение и морская экскурсия на катере | 3 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Дайвинг. Экскурсионное погружение | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Дельфинарий | 4 | 4900 / 7200 | 2700 / 3900 | 2000 / 2800 |
| Джипинг** | 8 | 9700 / 14300 | 5400 / 7700 | 3900 / 5500 |
| Женский монастырь | 6 | 6500 / 10100 | 3300 / 4900 | 2200 / 3300 |
| Змейковские водопады и аквариум (Мацеста) | 4 | 4800 / 7000 | 2500 / 3700 | 1800 / 2600 |
| Морская прогулка (включая 1 час на катамаране) | 4 | 4900 / 7300 | 2800 / 3900 | 2100 / 2800 |
| Обезьяний питомник | 4 | 4700 / 7000 | 2500 / 3700 | 1800 / 2600 |
| Обзорная с посещением горы Ахун и Дачи Сталина | 4 | 4700 / 7000 | 2500 / 3700 | 1800 / 2600 |
| Океанариум «Sochi Discovery World» | 3 | 4900 / 7200 | 2800 / 3900 | 1900 / 2100 |
| Ореховский водопад | 4 | 4500 / 6800 | 2300 / 3500 | 1600 / 2400 |
| Пасека (лекция, дегустация, шашлык) | 4 | 5100 / 7400 | 2900 / 4000 | 2100 / 2900 |
| Рафтинг** | 6 | 7000 / 10400 | 3700 / 5500 | 2600 / 3800 |
| Рыбалка на Ачишхо | 10 | 12900 / 18700 | 7500 / 10400 | 5700 / 7600 |
| Сочи от А до Я (с посещением Дендрария или дегустацией вина) | 4 | 4700 / 7000 | 2500 / 3700 | 1800 / 2600 |
| Студия художественного стекла | 4 | 4500 / 6800 | 2400 / 3500 | 1600 / 2400 |
| Тематические ужины «Национальная кухня» | 6 | 8300 / 11700 | 5000 / 6700 | 3900 / 5100 |
| Тисо-Самшитовая роща | 4 | 4600 / 6800 | 2400 / 3500 | 1700 / 2400 |
| Удивительные уголки Сочи (стаусовая ферма и форелевое хозяйство) | 4 | 4700 / 7000 | 2500 / 3700 | 1800 / 2600 |
| Чайные домики в Уч-Дере | 5 | 5900 / 8800 | 3200 / 4600 | 2300 / 3200 |
| Черкесские водопады | 8 | 9400 / 14000 | 5000 / 7400 | 3600 / 5100 |
| Швейцария по-русски (Красная Поляна) + подъем на ККД + обед | 8 | 9600 / 15400 | 5200 / 8700 | 3800 / 6500 |
Отзывы и комментарии