Предлагаем вашему вниманию полный прейскурант цен на групповые экскурсионные программы Сочи.
| Направления | Продолжительность, час | Стоимость на 1 человека в зависимости от численности группы, руб | ||||
| Групповые туры | ||||||
| Минивэн | Ford | Mercedes | Iveco | Kia,Asia | ||
| 4-6 чел | 7-10 чел | до 20 чел | до 30 чел | 35-45 чел | ||
| Абхазское кольцо (Гагра, мыс Пицунда, озеро Рица, Новый Афон (пещера и монастырь) | 12 | 2100 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 |
| Новый Афон (мужской монастырь, пещера) | 10 | 1700 | 1700 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Озеро Рица | 10 | 1700 | 1700 | 1400 | 1300 | 1200 |
| По святым местам Абхазии | 10 | 2100 | 2100 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Аквапарк Лоо | 6 | 900 | 1900 | 1300 | 1200 | 1000 |
| Вечернее шоу «У черкесов» | 10 | 1300 | 2900 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Гора Ахун — Агурские водопады — Тисо-Самшитовая роща (или Дача Сталина) | 6 | 900 | 1800 | 1100 | 1000 | 900 |
| Дайвинг. Детский курс «Дельфин» (обучение) | 1 | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
| Дайвинг. К затонувшему кораблю. Для профессионалов**** | 3 | 2700 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
| Дайвинг. Ночное погружение, подводная охота | 3 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| Дайвинг. Ознакомительное погружение и морская экскурсия на катере | 3 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Дайвинг. Экскурсионное погружение | 3 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Дельфинарий | 4 | 800 | 1400 | 1100 | 1000 | 900 |
| Джипинг** | 8 | 1500 | 2700 | 1800 | 1700 | 1600 |
| Женский монастырь | 6 | 400 | 1300 | 700 | 600 | 500 |
| Змейковские водопады и аквариум (Мацеста) | 4 | 600 | 1300 | 1000 | 900 | 800 |
| Морская прогулка (включая 1 час на катамаране) | 4 | 900 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Обезьяний питомник | 4 | 600 | 1200 | 900 | 800 | 700 |
| Обзорная с посещением горы Ахун и Дачи Сталина | 4 | 600 | 1200 | 900 | 800 | 700 |
| Океанариум «Sochi Discovery World» | 3 | 800 | 1400 | 1100 | 1000 | 900 |
| Ореховский водопад | 4 | 900 | 1000 | 700 | 600 | 500 |
| Пасека (лекция, дегустация, шашлык) | 4 | 900 | 1600 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Рафтинг** | 6 | 800 | 1700 | 1100 | 1000 | 900 |
| Рыбалка на Ачишхо | 10 | 2600 | 4200 | 3000 | 2900 | 2800 |
| Сочи от А до Я (с посещением Дендрария или дегустацией вина) | 4 | 600 | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
| Студия художественного стекла | 4 | 400 | 1000 | 800 | 700 | 600 |
| Тематические ужины «Национальная кухня» | 6 | 2100 | 3000 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Тисо-Самшитовая роща | 4 | 500 | 1100 | 800 | 700 | 600 |
| Удивительные уголки Сочи (стаусовая ферма и форелевое хозяйство) | 4 | 600 | 1200 | 900 | 800 | 700 |
| Чайные домики в Уч-Дере | 5 | 700 | 1500 | 1100 | 1000 | 900 |
| Черкесские водопады | 8 | 600 | 2100 | 1100 | 1000 | 900 |
| Швейцария по-русски (Красная Поляна) + подъем на ККД + обед | 8 | 1300 | 2600 | 1800 | 1700 | 800*** |
Отзывы и комментарии